序号 | 名称 | 单位 | 数据 | ||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
2 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压(相间、对地/断口) | kV | 42 / 48 | |
雷电冲击耐受电压(相间、对地/断口) | kV | 75 / 85 | |||
3 | 额定电流 | A | 630~4000 | ||
4 | 额定频率 | Hz | 50(60) | ||
5 | 额定短路开断电流 | kA | 20、25、31.5、40、50 | ||
6 | 额定短路关合电流 | kA | 50、63、80、100、125 | ||
7 | 额定峰值耐受电流 | 主回路 | kA | 50、63、80、100、125 | |
接地回路 | 50 | ||||
8 | 4s额定短时耐受电流 | 主回路 | kA | 20、25、31.5、40、50 | |
接地回路 | 27.4、34.7、43.4 | ||||
9 | 外形尺寸(宽×深×高) | mm | 800(1000)×1500(1660)×2370 | ||
10 | 重量(断路器柜) | kg | ~1000 | ||
11 | 防护等级 |
|
IP4X / IP2X | ||
12 | 主要元件 |
|
ZN63S-12固封断路器等 |